昨日纯碱主力合约2409大幅微下跌,收于1772元/吨,下跌62元/吨,跌幅3.38%。现货方面,昨日纯碱华东、华中地区轻重碱下跌50-100元/吨。整体来看,纯碱产量持续攀升,部分检修损失量被新增产
http://upload.mnw.cn/2024/0524/1716520240907.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/thumb_1_118_74_20240522090140763453.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0521/20240521051158593369.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/03-11/6e64e13cc38e072417df91c6efa4f1e9.jpg|http://www.cnecn.co
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0517/thumb_1_118_74_20240517104948301000.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/thumb_1_118_74_20240523112955788472.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0520/thumb_1_118_74_20240520101728309791.jpg|https://image1
http://www.mtksj.com/uploads/allimg/220107/1-22010G3304XR.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/22
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523100723914015.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0513/20240513033932595559.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523114915724159.jpg
http://upload.mnw.cn/2020/0616/1592277321535.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523100723914015.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523114915724159.jpg